Mô tả
Thép Hùng Phát chuyên phân phối Ống thép mạ kẽm SeAh ở TP HCM và các tỉnh phía Bắc với giá cả cạnh tranh và chi phí vận chuyển hợp lý. Cam kết thỏa mãn tối đa yêu cầu của khách hàng.
SeAH là nhà sản xuất ống thép hàng đầu tại Việt Nam. Sản Phẩm ống thép mạ kẽm SeAh bề mặt nhúng kẽm luôn bóng, đẹp, đảm bảo kỹ thuật, dùng cho đường ống nước Công nghiệp, ống dẫn xăng dầu, ống dẫn gas, các công trình xây dựng công nghiệp..vv…Ống được sản xuất:
- Đường kính ngoài từ 15.9 đến 219.1mm
- Đường kính danh nghĩa: từ 3/8″ (10A) đến 8″ (200A)
- Độ dày từ 0.9 đến 11.0 mm
- Chiều dài từ 3,66 m đến 12.8 m
- Tiêu chuẩn có thể sản xuất: BS 1387/85, ASTM A53, API, KS, JIS, DIN…
Sau đây là 2 tiêu chuẩn BS1387-1985 và ASTM A53 hiện được sản xuất và sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, quý khách tham khảo:
Tiêu chuẩn BS1387-1985 ống thép mạ kẽm SeAH
Cấp độ | Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng | ||||||||
Max | Min | Đầu thẳng | Ren răng có đầu nối | |||||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | kg/ft | kg/m | kg/ft | kg/m | |
Siêu nhẹ (A1) | 3/8″ | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.063 | 1.6 | 0.184 | 0.604 | 0.199 | 0.652 |
1/2″ | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.075 | 1.9 | 0.276 | 0.904 | 0.281 | 0.922 | |
3/4″ | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.083 | 2.1 | 0.388 | 1.271 | 0.395 | 1.296 | |
1″ | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.091 | 2.3 | 0.539 | 1.770 | 0.550 | 1.803 | |
1 ¼” | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.091 | 2.3 | 0.690 | 2.263 | 0.701 | 2.301 | |
1 ½” | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.098 | 2.5 | 0.857 | 2.811 | 0.870 | 2.855 | |
2″ | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.079 | 2.0 | 0.871 | 2.856 | – | ||
2″ | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.102 | 2.6 | 1.120 | 3.674 | 1.136 | 3.726 | |
2 ½” | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.114 | 2.9 | 1.585 | 5.199 | 1.608 | 5.275 | |
3″ | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.114 | 2.9 | 1.861 | 6.107 | 1.887 | 6.191 | |
4″ | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.098 | 2.5 | 2.086 | 6.843 | – | – | |
4″ | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.126 | 3.2 | 2.653 | 8.704 | 2.687 | 8.815 | |
Nhẹ (L) | 3/8″ | 10 | 0.673 | 17.1 | 0.657 | 16.7 | 0.071 | 1.8 | 0.204 | 0.670 | 0.206 | 0.676 |
1/2″ | 15 | 0.843 | 21.4 | 0.827 | 21.0 | 0.079 | 2.0 | 0.289 | 0.947 | 0.291 | 0.956 | |
3/4″ | 20 | 1.059 | 26.9 | 1.039 | 26.4 | 0.091 | 2.3 | 0.422 | 1.384 | 0.424 | 1.390 | |
1″ | 25 | 1.331 | 33.8 | 1.307 | 33.2 | 0.102 | 2.6 | 0.604 | 1.981 | 0.610 | 2.000 | |
1 ¼” | 32 | 1.673 | 42.5 | 1.650 | 41.9 | 0.102 | 2.6 | 0.774 | 2.539 | 0.783 | 2.570 | |
1 ½” | 40 | 1.906 | 48.4 | 1.882 | 47.8 | 0.114 | 2.9 | 0.985 | 3.232 | 0.997 | 3.270 | |
2″ | 50 | 2.370 | 60.2 | 2.346 | 59.6 | 0.114 | 2.9 | 1.242 | 4.076 | 1.265 | 4.150 | |
2 ½” | 65 | 2.992 | 76.0 | 2.961 | 75.2 | 0.126 | 3.2 | 1.741 | 5.713 | 1.777 | 5.830 | |
3″ | 80 | 3.492 | 88.7 | 3.461 | 87.9 | 0.126 | 3.2 | 2.047 | 6.715 | 2.100 | 6.890 | |
4″ | 100 | 4.484 | 113.9 | 4.449 | 113.0 | 0.142 | 3.6 | 2.974 | 9.756 | 3.048 | 10.000 | |
Trung Bình(M) | 3/8″ | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.091 | 2.3 | 0.256 | 0.839 | 0.258 | 0.845 |
1/2″ | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.102 | 2.6 | 0.367 | 1.205 | 0.372 | 1.220 | |
3/4″ | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.102 | 2.6 | 0.475 | 1.558 | 0.479 | 1.570 | |
1″ | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 0.736 | 2.415 | 0.741 | 2.430 | |
1 ¼” | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.126 | 3.2 | 0.945 | 3.101 | 0.954 | 3.130 | |
1 ½” | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.126 | 3.2 | 1.087 | 3.567 | 1.100 | 3.610 | |
2″ | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.142 | 3.6 | 1.534 | 5.034 | 1.554 | 5.100 | |
2 ½” | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.142 | 3.6 | 1.959 | 6.427 | 1.996 | 6.550 | |
3″ | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.157 | 4.0 | 2.550 | 8.365 | 2.603 | 8.540 | |
4″ | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.177 | 4.5 | 3.707 | 12.162 | 3.810 | 12.500 | |
5″ | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.197 | 5.0 | 5.062 | 16.609 | 5.212 | 17.100 | |
6″ | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.197 | 5.0 | 6.017 | 19.740 | 6.187 | 20.300 | |
Nặng (H) | 3/8″ | 10 | 0.685 | 17.4 | 0.661 | 16.8 | 0.114 | 2.9 | 0.309 | 1.015 | 0.314 | 1.030 |
1/2″ | 15 | 0.854 | 21.7 | 0.831 | 21.1 | 0.126 | 3.2 | 0.438 | 1.436 | 0.442 | 1.450 | |
3/4″ | 20 | 1.071 | 27.2 | 1.047 | 26.6 | 0.126 | 3.2 | 0.570 | 1.870 | 0.573 | 1.880 | |
1″ | 25 | 1.346 | 34.2 | 1.315 | 33.4 | 0.157 | 4.0 | 0.896 | 2.939 | 0.902 | 2.960 | |
1 ¼” | 32 | 1.689 | 42.9 | 1.657 | 42.1 | 0.157 | 4.0 | 1.158 | 3.798 | 1.167 | 3.830 | |
1 ½” | 40 | 1.921 | 48.8 | 1.890 | 48.0 | 0.157 | 4.0 | 1.335 | 4.380 | 1.347 | 4.420 | |
2″ | 50 | 2.394 | 60.8 | 2.354 | 59.8 | 0.177 | 4.5 | 1.887 | 6.192 | 1.908 | 6.260 | |
2 ½” | 65 | 3.016 | 76.6 | 2.969 | 75.4 | 0.177 | 4.5 | 2.418 | 7.934 | 2.454 | 8.050 | |
3″ | 80 | 3.524 | 89.5 | 3.469 | 88.1 | 0.197 | 5.0 | 3.149 | 10.333 | 3.200 | 10.500 | |
4″ | 100 | 4.524 | 114.9 | 4.461 | 113.3 | 0.213 | 5.4 | 4.412 | 14.475 | 4.511 | 14.800 | |
5″ | 125 | 5.535 | 140.6 | 5.461 | 138.7 | 0.213 | 5.4 | 5.451 | 17.884 | 5.608 | 18.400 | |
6″ | 150 | 6.539 | 166.1 | 6.461 | 164.1 | 0.213 | 5.4 | 6.482 | 21.266 | 6.675 | 21.900 |
Dung sai độ dày:
- Cấp độ siêu nhẹ và nhẹ -8%, + không qui định
- Cấp độ trung bình và nặng -10%, + không qui định
Tiểu chuẩn ASTM A53 ống thép mạ kẽm SeAH
Kích Thước Danh Nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa | Phân loại theo trọng lượng | Tiêu chuẩn SCH | Áp lực thử (psi) | ||||||||||
Vát phẳng | Ren răng có đầu nối | Vát phẳng | Ren răng có đầy nối | |||||||||||||
in. | in. | mm | in. | mm | lb/ft | kg/ft | kg/m | lb/ft | kg/ft | kg/m | Grade A |
Grade B |
Grade A |
Grade B |
||
1/2″ | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.86 | 0.39 | 1.27 | 0.86 | 0.39 | 1.27 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.147 | 3.73 | 1.08 | 0.49 | 1.62 | 1.09 | 0.49 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
3/4″ | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | 1.14 | 0.52 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.154 | 3.91 | 1.47 | 0.67 | 2.20 | 1.48 | 0.67 | 2.21 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1″ | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.67 | 0.76 | 2.50 | 1.69 | 0.77 | 2.50 | STD | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 |
0.179 | 4.55 | 2.18 | 0.99 | 3.24 | 2.19 | 0.99 | 3.25 | XS | 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
1 ¼” | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 1.03 | 3.39 | 2.28 | 1.03 | 3.40 | STD | 40 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 1,100 |
0.191 | 4.85 | 2.99 | 1.36 | 4.47 | 3.02 | 1.37 | 4.49 | XS | 80 | 1,800 | 1,900 | 1,500 | 1,600 | |||
1 ½” | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.71 | 1.23 | 4.05 | 2.74 | 1.24 | 4.04 | STD | 40 | 1,200 | 1,300 | 1,000 | 1,100 |
0.200 | 5.08 | 3.63 | 1.65 | 5.41 | 3.65 | 1.66 | 5.39 | XS | 80 | 1,800 | 1,900 | 1,500 | 1,600 | |||
2″ | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 1.66 | 5.44 | 3.68 | 1.67 | 5.46 | STD | 40 | 2,300 | 2,500 | 2,300 | 2,500 |
0.218 | 5.54 | 5.02 | 2.28 | 7.48 | 5.08 | 2.30 | 7.55 | XS | 80 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
2 ½” | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 2.63 | 8.63 | 5.85 | 2.65 | 8.67 | STD | 40 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
0.276 | 7.01 | 7.66 | 3.48 | 11.41 | 7.75 | 3.52 | 11.52 | XS | 80 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
3″ | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 4.51 | 2.05 | 6.72 | – | – | – | – | – | 1,290 | 1,500 | – | – |
0.156 | 3.96 | 5.57 | 2.53 | 8.29 | – | – | – | – | – | 1,600 | 1,870 | – | – | |||
0.188 | 4.78 | 6.64 | 3.02 | 9.92 | – | – | – | – | – | 1,930 | 2,260 | – | – | |||
0.216 | 5.49 | 7.57 | 3.44 | 11.29 | 7.68 | 3.48 | 11.35 | STD | 40 | 2,220 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | |||
0.250 | 6.35 | 8.67 | 3.94 | 12.93 | – | – | – | – | – | 2,500 | 2,500 | – | – | |||
0.281 | 7.14 | 9.66 | 4.39 | 14.40 | – | – | – | – | – | 2,500 | 2,500 | – | – | |||
0.300 | 7.62 | 10.26 | 4.65 | 15.27 | 10.35 | 4.69 | 15.39 | XS | 80 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,500 | |||
4″ | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 5.81 | 2.65 | 8.71 | – | – | – | – | – | 1,000 | 1,170 | – | – |
0.156 | 3.96 | 7.17 | 3.29 | 10.78 | – | – | – | – | – | 1,250 | 1,460 | – | – | |||
0.188 | 4.78 | 8.65 | 3.93 | 12.91 | – | – | – | – | – | 1,500 | 1,750 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 9.99 | 4.54 | 14.91 | – | – | – | – | – | 1,750 | 2,040 | – | – | |||
0.237 | 6.02 | 10.78 | 4.90 | 16.07 | – | – | – | – | 40 | 1,900 | 2,210 | – | – | |||
0.337 | 8.56 | 15.00 | 6.80 | 22.32 | 15.20 | 6.89 | 22.60 | XS | 80 | 2,700 | 2,800 | 2,700 | 2,800 | |||
5″ | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9.00 | 4.09 | 13.41 | – | – | – | – | – | 1,010 | 1,180 | – | – |
0.188 | 4.78 | 10.78 | 4.90 | 16.09 | – | – | – | – | – | 1,220 | 1,420 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 11.62 | 5.28 | 17.32 | – | – | – | – | – | 1,220 | 1,420 | – | – | |||
0.258 | 6.55 | 14.61 | 6.64 | 21.77 | 14.90 | 6.76 | 22.07 | STD | 40 | 1,670 | 1,950 | 1,700 | 1,900 | |||
0.281 | 7.14 | 15.84 | 7.20 | 23.62 | – | – | – | – | – | 1,820 | 2,120 | – | – | |||
0.312 | 7.92 | 17.47 | 7.94 | 26.05 | – | – | – | – | – | 2,020 | 2,360 | – | – | |||
0.344 | 8.74 | 19.16 | 8.71 | 28.57 | – | – | – | – | – | 2,230 | 2,600 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 20.75 | 9.43 | 30.94 | 21.04 | 9.54 | 31.42 | XS | 80 | 2,430 | 2,800 | 2,400 | 2,800 | |||
6″ | 6.625 | 168.3 | 0.156 | 3.96 | 10.76 | 4.89 | 16.05 | – | – | – | – | – | 1,020 | 1,190 | – | – |
0.188 | 4.78 | 12.94 | 5.87 | 19.27 | – | – | – | – | – | 1,020 | 1,190 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 13.93 | 6.33 | 20.76 | – | – | – | – | – | 1,020 | 1,190 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 14.96 | 6.80 | 22.31 | – | – | – | – | – | 1,190 | 1,390 | – | – | |||
0.250 | 6.35 | 17.01 | 7.73 | 25.36 | – | – | – | – | – | 1,360 | 1,580 | – | – | |||
0.280 | 7.11 | 18.94 | 8.61 | 28.26 | 19.34 | 8.77 | 28.58 | STD | 40 | 1,520 | 1,780 | 1,500 | 1,800 | |||
0.312 | 7.92 | 21.01 | 9.55 | 31.32 | – | – | – | – | – | 1,700 | 1,980 | – | – | |||
0.344 | 8.74 | 23.06 | 10.48 | 34.39 | – | – | – | – | – | 1,870 | 2,180 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 24.99 | 11.36 | 37.28 | – | – | – | – | – | 2,040 | 2,380 | – | – | |||
0.432 | 10.97 | 28.53 | 12.97 | 42.56 | – | – | – | – | – | 2,350 | 2,740 | 2,300 | 2,700 | |||
8″ | 8.625 | 219.1 | 0.156 | 3.96 | 14.08 | 6.40 | 21.01 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – |
0.188 | 4.78 | 16.94 | 7.70 | 25.26 | – | – | – | – | – | 780 | 920 | – | – | |||
0.203 | 5.16 | 18.26 | 8.30 | 27.22 | – | – | – | – | – | 850 | 1,000 | – | – | |||
0.219 | 5.56 | 19.62 | 8.92 | 29.28 | – | – | – | – | – | 910 | 1,070 | – | – | |||
0.250 | 6.35 | 22.33 | 10.15 | 33.31 | – | – | – | – | 20 | 1,040 | 1,220 | – | – | |||
0.277 | 7.04 | 24.68 | 36.81 | 36.31 | 25.53 | 11.58 | 38.07 | – | 30 | 1,160 | 1,350 | 1,200 | 1,300 | |||
0.312 | 7.92 | 27.65 | 12.57 | 41.24 | – | – | – | – | – | 1,300 | 1,520 | – | – | |||
0.322 | 8.18 | 28.53 | 12.97 | 42.55 | 29.35 | 13.31 | 43.73 | STD | 40 | 1,340 | 1,570 | 1,300 | 1,600 | |||
0.344 | 8.74 | 30.40 | 13.82 | 45.34 | – | – | – | – | – | 1,440 | 1,680 | – | – | |||
0.375 | 9.52 | 33.00 | 15.00 | 49.20 | – | – | – | – | – | 1,570 | 1,830 | – | – | |||
0.406 | 10.31 | 35.60 | 16.18 | 53.08 | – | – | – | – | 60 | 1,700 | 2,000 | – | – |
- Dung dai độ dày : + không qui định, – 12,5%
- Dung sai đường kính : ĐK đến 11/2″ ± 1/64″; ĐK từ 2″ trở lên ± 1%
Nếu muốn biết chi tiết hơn về kỹ thuật, mời Qúy Khách xem thêm Catalog tại đây: Catalog Ống thép SeAh
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại, email hoặc địa chỉ bên dưới để được bảng báo giá mới nhất (Nếu đang dùng điện thoại di động, quý khách có thể nhấn vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi luôn).