Mô tả
1. Giới thiệu ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là dòng ống thép tròn có lớp kẽm phủ ngoài do Tập đoàn Hòa Phát sản xuất, đường kính từ phi 12,7 đến phi 323,9, dùng cho xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ điện, đường ống dẫn nước và hạ tầng kỹ thuật. Trang này tổng hợp quy cách, trọng lượng theo từng cỡ, tiêu chuẩn áp dụng và các bảng giá tham khảo của Thép Hùng Phát.
Dòng ống có hai kiểu mạ chính: tôn kẽm (mạ trước khi hàn) và mạ kẽm nhúng nóng. Khác với ống thép đen, ống mạ kẽm có lớp bảo vệ nên dùng được ngoài trời và nơi ẩm mà ít phải sơn phủ.

2. Quy cách và bảng thông số
Đường kính từ phi 12 đến phi 610 theo danh mục trang, độ dày đa dạng từ 0.8mm đến 12.7mm, chiều dài ống 6m, 12m hoặc cắt, hàn theo yêu cầu. Bảng dưới tóm tắt các nhóm ống; bảng trọng lượng kg/m và kg/cây theo từng quy cách nằm ở mục 6.
Các nhóm ống thép mạ kẽm Hòa Phát
| Nhóm | Đường kính ngoài | Độ dày | Chiều dài | Kiểu mạ |
|---|---|---|---|---|
| Thông dụng | phi 12,7 – phi 141 | 1,0 – 3,2 mm | 6 m | Tôn kẽm (mạ trước khi hàn) |
| Siêu dày | phi 42,2 – phi 126,8 | 4,0 – 4,5 mm | 6 m | Tôn kẽm / nhúng nóng |
| Cỡ lớn | phi 141,3 – phi 323,9 | 3,96 – 12,7 mm | 6 m / 12 m | Nhúng nóng |
| Cỡ lớn, đặt theo lô | phi 168 – phi 323 | 4,78 – 12,7 mm | 6 m / 12 m | Nhúng nóng |
Tra trọng lượng ống thép mạ kẽm Hòa Phát
Trọng lượng từng quy cách được giữ nguyên trong các bảng thông dụng, cỡ lớn, siêu dày và nhúng nóng ở mục 6. Khi cần quy cách khác, khách hàng có thể tra bảng giá sắt thép hoặc tải catalogue ống thép Hòa Phát.
3. Tiêu chuẩn và mác thép
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát áp dụng tiêu chuẩn ASTM, JIS, BS và TCVN. Hai tiêu chuẩn nêu rõ trên trang:
- BS 1387:1985: áp dụng cho ống có đường kính ngoài từ 21.2 mm đến 113.5 mm, độ dày thành ống từ 2.0 mm đến 4.5 mm, dùng cho hệ thống dẫn nước, dẫn khí, kết cấu cơ khí, giàn giáo, khung thép.
- ASTM A53: áp dụng cho ống có đường kính ngoài từ 141.3 mm đến 219.1 mm, độ dày thành ống từ 4.0 mm đến 8.0 mm, dùng cho công trình công nghiệp nặng, ống dẫn dầu khí, kết cấu cầu đường, nhà xưởng.
Dung sai kỹ thuật: đường kính ngoài ±1%, trọng lượng ±8%. Chiều dài tiêu chuẩn 6m hoặc 12m.
Thành phần hóa học và cơ tính
| Nguyên tố | C (%) | Mn (%) | Si (%) | P (%) | S (%) | Al (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối đa | 0.25 | 1.20 | 0.50 | 0.040 | 0.040 | 0.020 |
| Tính chất | Giá trị |
|---|---|
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | Tối thiểu 330 – 400 MPa |
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | Tối thiểu 235 MPa |
| Độ giãn dài (Elongation) | Tối thiểu 20% (tùy theo độ dày thành ống và tiêu chuẩn) |
| Độ cứng (Hardness) | Tối đa 95 HRB |


4. Đặc điểm và ứng dụng
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có lớp kẽm chống ăn mòn, thành ống đồng đều, dễ cắt, hàn, ren. Ứng dụng phổ biến: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống đường ống dẫn nước, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật, cơ khí chế tạo và trang trí nội thất.
Phân loại ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Ống thép tôn mạ kẽm: ống hàn từ thép đã mạ kẽm điện phân trước khi tạo hình, bề mặt sáng, lớp kẽm mỏng, dùng trong nhà hoặc nơi ít khắc nghiệt.
- Ống thép mạ kẽm nhúng nóng: nhúng cả ống vào bể kẽm nóng chảy, lớp kẽm dày hơn, chống ăn mòn bền hơn, dùng ngoài trời và môi trường ẩm.
Ống thép mạ kẽm và ống thép đen khác nhau ở đâu?
Khác nhau ở lớp kẽm: ống mạ kẽm có lớp kẽm phủ ngoài, ống đen thì không. Lớp kẽm kéo theo cả giá lẫn tuổi thọ. Nên chọn theo môi trường lắp đặt, không chọn theo đơn giá: ống đen đặt ngoài trời mà không sơn phủ thì phần tiết kiệm lúc mua sẽ mất lại ở lần thay thế đầu tiên.
| Tiêu chí | Ống thép mạ kẽm | Ống thép đen |
|---|---|---|
| Lớp bảo vệ | Có lớp kẽm phủ ngoài | Không, bề mặt thép trần |
| Chống ăn mòn | Dùng được ngoài trời, môi trường ẩm | Gỉ nhanh nếu không sơn phủ |
| Dùng ở đâu | Cấp thoát nước, PCCC, kết cấu ngoài trời | Kết cấu trong nhà, sau đó sơn hoặc bọc |
| Đơn giá | Cao hơn, do cộng công mạ | Thấp hơn |
| Hàn cắt tại công trường | Hàn được, nhưng mối hàn mất lớp mạ, phải sơn bù | Hàn cắt thoải mái |
So sánh ống thép mạ kẽm nhúng nóng và tôn kẽm
| Tiêu chí | Mạ kẽm nhúng nóng | Mạ kẽm điện phân (Tôn kẽm) |
|---|---|---|
| Độ dày lớp kẽm | Dày (50-100 µm) | Mỏng (5-30 µm) |
| Độ bền chống ăn mòn | Cao | Trung bình |
| Bề mặt | Thô, có vảy kẽm nhỏ | Sáng bóng, mịn |
| Ứng dụng chính | Ngoài trời, công trình lớn | Trong nhà, môi trường ít ăn mòn |
Quy trình sản xuất
Ống nhúng nóng: chuẩn bị nguyên liệu, làm sạch bề mặt, nhúng kẽm nóng, làm mát và kiểm tra chất lượng, hoàn thiện và đóng gói. Ống tôn kẽm: chuẩn bị nguyên liệu, cắt, cán và hàn ống, xử lý bề mặt, mạ kẽm điện phân khi cần bổ sung, kiểm tra chất lượng và đóng gói.
Hình ảnh sản phẩm





























5. Chọn mua và tính trọng lượng
Trọng lượng ống tính bằng khối lượng riêng thép 7.850 kg/m³ nhân diện tích mặt cắt thành ống rồi nhân chiều dài. Ví dụ theo bảng ở mục 6: ống phi 12.7 x 1.0 nặng 1,73 kg/m.
Cách nhận biết ống thép mạ kẽm Hòa Phát
- Dấu và chữ in trực tiếp trên thân ống, đều và rõ nét.
- Bao bì, bó ống có tem nhãn ghi thương hiệu, quy cách, tiêu chuẩn, số lô.
- Giấy tờ đi kèm: chứng chỉ chất lượng CO/CQ của lô hàng.
- Mua qua kênh phân phối rõ ràng, có hóa đơn và đối chiếu được lô hàng.
Khi nhận hàng, khách hàng nên kiểm tra độ dày thực tế, độ tròn, mối hàn và độ đều của lớp kẽm; kê ống cao, để nơi khô ráo và chằng buộc chắc khi vận chuyển.
6. Báo giá và liên hệ
Các bảng dưới đây giữ nguyên số liệu và khoảng giá khách hàng đã công bố; giá thay đổi theo thị trường nên vui lòng gọi hotline 0938 437 123 để nhận giá chính xác. Xem thêm trang bảng giá.
1/ Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát thông dụng
| Tên hàng | Thương hiệu | Trọng lượng (kg/m) | Khoảng giá (đ/kg) |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.0 | Hòa Phát | 1,73 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.1 | Hòa Phát | 1,89 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 12.7 x 1.2 | Hòa Phát | 2,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.0 | Hòa Phát | 2,20 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.1 | Hòa Phát | 2,41 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.2 | Hòa Phát | 2,61 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.4 | Hòa Phát | 3,00 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.5 | Hòa Phát | 3,20 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 15.9 x 1.8 | Hòa Phát | 3,76 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.0 | Hòa Phát | 2,99 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.1 | Hòa Phát | 3,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.2 | Hòa Phát | 3,55 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.4 | Hòa Phát | 4,10 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.5 | Hòa Phát | 4,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 1.8 | Hòa Phát | 5,17 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.0 | Hòa Phát | 5,68 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.3 | Hòa Phát | 6,43 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 21.2 x 2.5 | Hòa Phát | 6,92 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.0 | Hòa Phát | 3,80 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.1 | Hòa Phát | 4,16 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.2 | Hòa Phát | 4,52 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.4 | Hòa Phát | 5,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.5 | Hòa Phát | 5,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 1.8 | Hòa Phát | 6,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.0 | Hòa Phát | 7,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.3 | Hòa Phát | 8,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 26.65 x 2.5 | Hòa Phát | 8,93 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.0 | Hòa Phát | 4,81 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.1 | Hòa Phát | 5,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.2 | Hòa Phát | 5,74 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.4 | Hòa Phát | 6,65 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.5 | Hòa Phát | 7,10 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 1.8 | Hòa Phát | 8,44 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.0 | Hòa Phát | 9,32 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.3 | Hòa Phát | 10,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.5 | Hòa Phát | 11,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 2.8 | Hòa Phát | 12,72 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 3.0 | Hòa Phát | 13,54 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 33.5 x 3.2 | Hòa Phát | 14,35 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.0 | Hòa Phát | 5,49 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.1 | Hòa Phát | 6,02 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.2 | Hòa Phát | 6,55 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.4 | Hòa Phát | 7,60 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.5 | Hòa Phát | 8,12 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 1.8 | Hòa Phát | 9,67 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.0 | Hòa Phát | 10,68 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.3 | Hòa Phát | 12,18 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.5 | Hòa Phát | 13,17 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 2.8 | Hòa Phát | 14,63 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 3.0 | Hòa Phát | 15,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 38.1 x 3.2 | Hòa Phát | 16,53 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.1 | Hòa Phát | 6,69 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.2 | Hòa Phát | 7,28 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.4 | Hòa Phát | 8,45 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.5 | Hòa Phát | 9,03 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 1.8 | Hòa Phát | 10,76 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.0 | Hòa Phát | 11,90 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.3 | Hòa Phát | 13,58 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.5 | Hòa Phát | 14,69 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 2.8 | Hòa Phát | 16,32 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 3.0 | Hòa Phát | 17,40 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 42.2 x 3.2 | Hòa Phát | 18,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.2 | Hòa Phát | 8,33 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.4 | Hòa Phát | 9,67 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.5 | Hòa Phát | 10,34 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 1.8 | Hòa Phát | 12,33 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.0 | Hòa Phát | 13,64 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.3 | Hòa Phát | 15,59 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.5 | Hòa Phát | 16,87 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 2.8 | Hòa Phát | 18,77 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 3.0 | Hòa Phát | 20,02 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 48.1 x 3.2 | Hòa Phát | 21,26 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.4 | Hòa Phát | 12,12 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.5 | Hòa Phát | 12,96 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 1.8 | Hòa Phát | 15,47 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.0 | Hòa Phát | 17,13 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.3 | Hòa Phát | 19,60 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.5 | Hòa Phát | 21,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 2.8 | Hòa Phát | 23,66 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.0 | Hòa Phát | 25,26 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 59.9 x 3.2 | Hòa Phát | 26,85 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.5 | Hòa Phát | 16,45 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 1.8 | Hòa Phát | 19,66 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.0 | Hòa Phát | 21,78 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.3 | Hòa Phát | 24,95 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.5 | Hòa Phát | 27,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 2.8 | Hòa Phát | 30,16 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.0 | Hòa Phát | 32,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 75.6 x 3.2 | Hòa Phát | 34,28 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.5 | Hòa Phát | 19,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 1.8 | Hòa Phát | 23,04 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.0 | Hòa Phát | 25,54 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.3 | Hòa Phát | 29,27 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.5 | Hòa Phát | 31,74 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 2.8 | Hòa Phát | 35,42 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.0 | Hòa Phát | 37,87 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 88.3 x 3.2 | Hòa Phát | 40,30 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 1.8 | Hòa Phát | 28,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.0 | Hòa Phát | 31,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.3 | Hòa Phát | 35,97 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.5 | Hòa Phát | 39,03 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 2.8 | Hòa Phát | 43,59 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 3.0 | Hòa Phát | 46,61 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 108.0 x 3.2 | Hòa Phát | 49,62 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 1.8 | Hòa Phát | 29,75 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.0 | Hòa Phát | 33,00 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.3 | Hòa Phát | 37,84 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.5 | Hòa Phát | 41,06 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 2.8 | Hòa Phát | 45,86 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.0 | Hòa Phát | 49,05 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.2 | Hòa Phát | 52,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 1.8 | Hòa Phát | 33,29 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.0 | Hòa Phát | 36,93 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.3 | Hòa Phát | 42,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.5 | Hòa Phát | 45,98 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 2.8 | Hòa Phát | 51,37 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 3.0 | Hòa Phát | 54,96 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 126.8 x 3.2 | Hòa Phát | 58,52 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm 113.5 x 3.2 | Hòa Phát | 52,23 | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm phi 168 | Hòa Phát | Dày 4.78 – 10.97ly | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm phi 219 | Hòa Phát | dày 4.78ly – 12.7ly | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm phi 273 | Hòa Phát | dày 4.78ly – 12.7ly | 18500 – 24500 |
| Thép ống mạ kẽm phi 323 | Hòa Phát | dày 5.16ly – 12.7ly | 18500 – 24500 |
2/ Bảng giá ống thép mạ kẽm cỡ lớn Hòa Phát
| Ống Thép Mạ Kẽm Size Lớn | Thương hiệu | Trọng lượng
(kg) |
Khoảng giá
(đ/kd) |
| Ống thép hòa phát cỡ lớn 141.3 x 3.96 | Hòa Phát | 80,46 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 141.3 x 4.78 | Hòa Phát | 96,54 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 141.3 x 5.56 | Hòa Phát | 111,66 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 141.3 x 6.35 | Hòa Phát | 130,62 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 168.3 x 3.96 | Hòa Phát | 96,24 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 168.3 x 4.78 | Hòa Phát | 115,62 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 168.3 x 5.56 | Hòa Phát | 133,86 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 168.3 x 6.35 | Hòa Phát | 152,16 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 219.1 x 4.78 | Hòa Phát | 151,56 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 219.1 x 5.16 | Hòa Phát | 163,32 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 219.1 x 5.56 | Hòa Phát | 175,68 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 219.1 x 6.35 | Hòa Phát | 199,86 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 273 x 6.35 | Hòa Phát | 250,50 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 273 x 7.8 | Hòa Phát | 306,06 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 273 x 9.27 | Hòa Phát | 361,68 | 17000 – 23000 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 323.9 x 4.57 | Hòa Phát | 215,82 | 17500 – 23500 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 323.9 x 6.35 | Hòa Phát | 298,20 | 17500 – 23500 |
| Ống Hòa Phát cỡ lớn 323.9 x 8.38 | Hòa Phát | 391,02 | 17500 – 23500 |
3/ Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát siêu dày
| Ống Thép Hòa Phát siêu dày | Thương hiệu | Trọng lượng
(kg) |
Khoảng giá
(đ/kd) |
| Ống thép mạ kẽm dày 42.2 x 4.0 | Hòa Phát | 22,61 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 42.2 x 4.2 | Hòa Phát | 23,62 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 42.2 x 4.5 | Hòa Phát | 25,10 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 48.1 x 4.0 | Hòa Phát | 26,10 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 48.1 x 4.2 | Hòa Phát | 27,28 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 48.1 x 4.5 | Hòa Phát | 29,03 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 48.1 x 4.8 | Hòa Phát | 30,75 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 48.1 x 5.0 | Hòa Phát | 31,89 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 59.9 x 4.0 | Hòa Phát | 33,09 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 59.9 x 4.2 | Hòa Phát | 34,62 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 59.9 x 4.5 | Hòa Phát | 36,89 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 59.9 x 4.8 | Hòa Phát | 39,13 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 59.9 x 5.0 | Hòa Phát | 40,62 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 4.0 | Hòa Phát | 42,38 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 4.2 | Hòa Phát | 44,37 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 4.5 | Hòa Phát | 47,34 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 4.8 | Hòa Phát | 50,29 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 5.0 | Hòa Phát | 52,23 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 5.2 | Hòa Phát | 54,17 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 5.5 | Hòa Phát | 57,05 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 75.6 x 6.0 | Hòa Phát | 61,79 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 4.0 | Hòa Phát | 49,9 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 4.2 | Hòa Phát | 52,27 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 4.5 | Hòa Phát | 55,80 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 4.8 | Hòa Phát | 59,31 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 5.0 | Hòa Phát | 61,63 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 5.2 | Hòa Phát | 63,94 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 5.5 | Hòa Phát | 67,39 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 88.3 x 6.0 | Hòa Phát | 73,07 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 4.0 | Hòa Phát | 64,81 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 4.2 | Hòa Phát | 67,93 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 4.5 | Hòa Phát | 72,58 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 4.8 | Hòa Phát | 77,20 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 5.0 | Hòa Phát | 80,27 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 5.2 | Hòa Phát | 83,33 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 5.5 | Hòa Phát | 87,89 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 113.5 x 6.0 | Hòa Phát | 95,44 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 126.8 x 4.0 | Hòa Phát | 72,68 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 126.8 x 4.2 | Hòa Phát | 76,19 | 17500 – 23500 |
| Ống thép mạ kẽm dày 126.8 x 4.5 | Hòa Phát | 81,43 | 17500 – 23500 |
4/ Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
| STT | Tên ống thép | Kích thước
phi(mm) x dày(mm) x dài(m) |
Trọng lượng
(kg/cây 6m) |
Đơn giá (vnđ/kg) | Giá ống Mạ Kẽm nhúng nóng
(cây 6m) |
| 1 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 21 (DN15) | 21,3 x 2,77 x 6m | 7,62 | 22.800 đ | 177.211 đ |
| 2 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 27 (DN20) | 26,7 x 2,87 x 6m | 10,14 | 22.800 đ | 235.816 đ |
| 3 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 33 (DN25) | 33,4 x 3,38 x 6m | 15 | 22.800 đ | 348.840 đ |
| 4 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 42 (DN32) | 42,2 x 3,56 x 6m | 20,34 | 22.800 đ | 473.027 đ |
| 5 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 48 (DN40) | 48,3 x 3,68 x 6m | 24,3 | 22.800 đ | 565.121 đ |
| 6 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 60 (DN50) | 60,3 x 3,91 x 6m | 32,64 | 22.800 đ | 759.076 đ |
| 7 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 73 (DN65) | 73 x 5,16 x 6m | 51,78 | 22.800 đ | 1.204.196 đ |
| 8 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 89 (DN80) | 88,9 x 5,49 x 6m | 67,74 | 22.800 đ | 1.575.361 đ |
|
9
|
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 102 (DN90)
|
101,6 x 3,18 x 6m | 46,32 | 22.800 đ | 1.077.218 đ |
| 101,6 x 3,96 x 6m | 57,18 | 22.800 đ | 1.329.778 đ | ||
| 101,6 x 4,48 x 6m | 68,46 | 22.800 đ | 1.592.106 đ | ||
|
12
|
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng phi 114 (DN100)
|
