Mô tả
1. Giới thiệu ống thép mạ kẽm phi 140 (DN125)
Ống thép mạ kẽm phi 140 (DN125) là ống tròn rỗng có đường kính ngoài 141,3 mm, phủ lớp kẽm bên ngoài để chống gỉ. Ống dùng cho hệ thống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí và các kết cấu trong xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và dân dụng. Thép Hùng Phát cung cấp ống mạ kẽm phi 140 nhiều độ dày, nhận gia công ren đầu ống hoặc cắt khúc theo yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Phân loại ống thép mạ kẽm phi 140 (DN125)
Ống mạ kẽm phi 140 chia theo phương pháp mạ và độ dày thành ống thành hai nhóm dưới đây.
1. Ống tôn kẽm phi 140
(mạ kẽm điện phân – độ dày dưới 2mm):
- Là loại ống thép được cán từ tôn mạ kẽm sẵn, có độ dày thành ống thường dưới 2mm.
- Bề mặt sáng, đẹp, dễ gia công, trọng lượng nhẹ.
- Thích hợp cho các ứng dụng nhẹ, không chịu lực cao như dẫn điện, làm lan can, khung mái che, trang trí nội thất.
- Giá thành rẻ nhưng độ bền, khả năng chống ăn mòn thấp hơn so với nhúng kẽm.
2. Ống nhúng kẽm phi 140
(mạ kẽm nhúng nóng – độ dày trên 2mm):
- Được sản xuất từ ống thép đen sau đó nhúng trực tiếp vào bể kẽm nóng chảy, tạo lớp phủ bền chắc.
- Độ dày thành ống từ 2mm trở lên, có thể đạt 3mm, 3.5mm hoặc hơn tùy yêu cầu.
- Chống gỉ sét và ăn mòn cực tốt, đặc biệt phù hợp với môi trường ngoài trời, ẩm ướt, hóa chất hoặc công trình công nghiệp nặng.
- Giá thành cao hơn nhưng tuổi thọ lâu dài và chịu lực tốt.

2. Quy cách và bảng thông số
Ống phi 140 (DN125) có đường kính ngoài 141,3 mm, chiều dài cây 6 m hoặc 12 m, hoặc cắt theo thiết kế của khách hàng. Bảng dưới là các độ dày thông dụng và trọng lượng một cây dài 6 m theo barem công bố trên trang sản phẩm.
| Quy cách | Độ dày (mm) | Chiều dài cây (m) | Trọng lượng (kg/cây 6m) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Ø141,3 (DN125) | 3,96 | 6 | 80,47 | Mạ kẽm |
| Ø141,3 (DN125) | 4,78 | 6 | 96,55 | Mạ kẽm |
| Ø141,3 (DN125) | 5,56 | 6 | 111,67 | Mạ kẽm |
| Ø141,3 (DN125) | 6,55 | 6 | 130,59 | Mạ kẽm |
Dung sai của các thông số là ±2%. Vui lòng liên hệ hotline 0938 437 123 để cập nhật thông số mới nhất.

3. Tiêu chuẩn và mác thép
Theo thông tin công bố trên trang sản phẩm, ống phi 140 (DN125) sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, BS1387-1985 và API 5L, phù hợp cho hệ thống dẫn dầu, khí tự nhiên, nước và các chất lỏng khác. Mác thép là G350 và G450. Khi đặt hàng, khách hàng nên nêu rõ tiêu chuẩn và mác thép cần dùng để chúng tôi báo đúng loại hàng.
4. Đặc điểm và ứng dụng
- Chống ăn mòn: lớp mạ kẽm giúp ống chống oxy hóa, dùng được ở môi trường ẩm ướt, ngoài trời hoặc có hóa chất nhẹ.
- Chịu lực và áp suất: thành ống đủ dày cho các ứng dụng cần độ bền cơ học cao.
- Dễ lắp đặt, bảo trì: bề mặt trơn nhẵn, thuận tiện nối với phụ kiện; ít gỉ nên giảm chi phí bảo trì về lâu dài.
- Ứng dụng: cấp thoát nước, dẫn dầu, dẫn khí; khung nhà thép, giàn giáo, lan can bảo vệ; công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng.
Quy trình chế tạo ống mạ kẽm
Ống được tạo hình từ thép cuộn, hàn cao tần (ERW), xử lý sạch bề mặt rồi mạ kẽm nhúng nóng; sau khi mạ, ống được làm nguội, kiểm tra lớp mạ, áp suất, kích thước và in thông số, tiêu chuẩn, thương hiệu trước khi bó kiện.

5. Chọn mua và tính trọng lượng
Trọng lượng ống tròn tính theo công thức: kg/m = 0,02466 × độ dày (mm) × (đường kính ngoài − độ dày) (mm), dựa trên khối lượng riêng thép 7.850 kg/m³. Ví dụ ống Ø141,3 dày 3,96 mm: 0,02466 × 3,96 × (141,3 − 3,96) ≈ 13,41 kg/m, tức khoảng 80,5 kg một cây 6 m, gần khớp barem 80,47 kg ở mục 2.
- Đối chiếu chứng chỉ CO/CQ và thông số in trên thân ống với đơn đặt hàng khi nhận hàng.
- Kê ống cao ráo, tránh đọng nước ở đầu ống và vết cắt để lớp kẽm không bị hư.
- Cần ren đầu ống hoặc cắt khúc: báo trước kích thước để chúng tôi gia công.

6. Báo giá và liên hệ
*Lưu ý giá chỉ mang tính tham khảo, vì giá đang biến động nhiều vui lòng liên hệ Hotline 0938 437 123 để lấy giá chính xác
Xem thêm bảng giá thép của Thép Hùng Phát.
Bảng giá và quy cách của ống thép mạ kẽm phi 140 (DN125)
| STT | Tên ống thép | Kích thước phi(mm) x dày(mm) x dài(m) |
Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Giá ống mạ kẽm (vnđ/kg) |
| 1 | Ống thép mạ kẽm phi 140 (DN125) | 141,3 x 3,96 x 6m | 80,47 | 18.600-24.200 |
| 2 | 141,3 x 4,78 x 6m | 96,55 | 18.600-24.200 | |
| 3 | 141,3 x 5,56 x 6m | 111,67 | 18.600-24.200 | |
| 4 | 141,3 x 6,55 x 6m | 130,59 | 18.600-24.200 |
Báo giá ống mạ kẽm các loại tham khảo
| STT | Tên sản phẩm (đường kính x độ dày) (mm) | Độ dài (m) | Giá chưa VAT (vnd/Kg) |
| 1 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 2 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 3 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 4 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 5 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 6 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 7 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 9 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 10 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 11 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 12 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 13 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 14 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 15 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 16 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 17 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 18 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 19 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 20 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 21 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 22 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 23 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 24 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 25 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 26 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 27 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 28 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 29 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 30 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 31 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 32 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 33 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 34 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 35 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 36 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 37 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 38 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 39 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 40 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 41 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 42 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 43 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 44 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 45 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 46 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 47 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 48 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 49 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 50 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 51 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 52 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
| 53 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 54 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 55 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 56 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 57 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 58 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 59 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 60 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 61 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 62 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 63 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 64 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 65 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 66 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 67 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 68 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 69 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 70 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 71 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 72 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 73 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
| 74 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 75 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 76 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 77 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 78 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 79 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 80 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 81 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 82 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 83 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 84 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 85 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 86 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 87 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 88 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 89 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 90 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 91 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 92 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 93 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 94 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 95 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 96 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 97 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 98 | ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 99 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 100 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 101 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 102 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 103 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 104 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 105 | ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 106 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 107 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 108 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 109 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 110 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 111 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
| 112 | ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 113 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 114 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
| 115 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
| 116 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
| 117 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
| 118 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
- Ghi chú: Dung sai của các thông số là ±2%
- Vui lòng liên hệ Hotline 0938 437 123 để cập nhật thông số mới nhất
Liên hệ Thép Hùng Phát
Chúng tôi bán toàn quốc, tư vấn quy cách và hỗ trợ giao hàng theo tiến độ công trình. Hotline: 0938 437 123.
- Trụ sở: H62 KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Q12, TPHCM
- Kho hàng: 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, Q12, TPHCM
- CN Miền Bắc: KM1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN.
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
Xem thêm:



