Ống thép mạ kẽm D300 (DN300)

  • Ống thép tròn mạ kẽm D300 (DN300)
  • Độ dày 6.35 – 17.48 mm; chiều dài cây 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu
  • Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A53, ASTM A106, BS1387-1985, API 5L
  • Nhà sản xuất: Hòa Phát, SeAh, Việt Đức, Vinapipe và hàng nhập khẩu
  • Ứng dụng: xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, dân dụng

Liên hệ ngay

Mô tả

1. Giới thiệu ống thép mạ kẽm D300 (DN300)

Ống thép mạ kẽm D300 (DN300) thuộc nhóm ống thép tròn đường kính rất lớn, dùng cho đường ống dẫn chính, hạ tầng kỹ thuật, nhà máy và các kết cấu chịu lực. Thành ống dày, lớp mạ kẽm nhúng nóng giúp ống làm việc bền trong môi trường ẩm và ngoài trời.

So với ống thép đen cùng cỡ, ống mạ kẽm có thêm lớp bảo vệ bề mặt nên ít phải sơn phủ và bảo trì hơn; khác với ống inox ở chỗ giá vật liệu thấp hơn nhưng lớp kẽm vẫn có thể mòn dần nếu bị trầy xước hoặc tiếp xúc hóa chất mạnh. Mỗi mã ống kẽm theo cỡ DN, vì vậy khách hàng nên chọn đúng cỡ và độ dày trước khi đặt hàng.

Ống thép mạ kẽm D300 (DN300)
Ống thép mạ kẽm D300 (DN300)

2. Quy cách và bảng thông số

Bảng dưới là quy cách và trọng lượng ống thép mạ kẽm D300 theo từng độ dày, giữ nguyên số liệu khách hàng đã công bố trên trang. Độ dày thành ống: 6.35 – 17.48 mm; chiều dài cây: 6m, 12m hoặc cắt theo yêu cầu.

Quy cách, trọng lượng và đơn giá ống thép mạ kẽm D300

Tên sản phẩm Độ dày (mm) Trọng lượng (kg/cây 6m) Đơn giá (VNĐ/kg)
Ống kẽm D300 6.35 290.0 17.200-24.200
Ống kẽm D300 9.53 430.0 17.200-24.200
Ống kẽm D300 12.70 560.0 17.200-24.200
Ống kẽm D300 17.48 760.0 17.200-24.200

3. Tiêu chuẩn và mác thép

Ống được sản xuất theo các tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, BS1387-1985, API 5L. Mác thép khách hàng công bố cho dòng ống này là G350, G450. Khi đặt hàng, khách hàng nên hỏi rõ tiêu chuẩn của lô hàng cụ thể và đối chiếu với chứng chỉ đi kèm.

Thành phần hóa học và cơ tính

Nguyên tố C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%)
Q235 ≤ 0.22 ≤ 0.35 0.30 – 0.70 ≤ 0.045 ≤ 0.050
Q345 ≤ 0.20 ≤ 0.50 1.00 – 1.60 ≤ 0.035 ≤ 0.035
ASTM A53 Gr.B ≤ 0.30 ≤ 0.40 1.20 ≤ 0.05 ≤ 0.045
Tiêu chuẩn Giới hạn chảy (MPa) Độ bền kéo (MPa) Độ giãn dài (%)
Q235 ≥ 235 375 – 500 ≥ 26
Q345 ≥ 345 470 – 630 ≥ 21
ASTM A53 Gr.B ≥ 240 415 – 550 ≥ 22

4. Đặc điểm và ứng dụng

Điểm mạnh của ống thép mạ kẽm D300 nằm ở ba điều: lớp kẽm chống ăn mòn, thành ống đồng đều và dễ cắt, hàn, ren theo bản vẽ. Ống thường được dùng cho đường ống dẫn đường kính lớn, hạ tầng kỹ thuật, nhà máy và kết cấu chịu lực. Nhà sản xuất phổ biến gồm Hòa Phát, SeAh, Việt Đức, Vinapipe, ngoài ra còn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.

Quy trình sản xuất tóm tắt

Thép cuộn được cắt, tạo hình và hàn thành ống, kiểm tra mối hàn, làm sạch bề mặt rồi mạ kẽm, sau đó kiểm tra lớp mạ, cắt theo chiều dài chuẩn và đóng bó vận chuyển.

Hình ảnh sản phẩm

Ống thép mạ kẽm D300 DN300
Ống thép mạ kẽm D300 DN300
Ống thép mạ kẽm D300 DN300
Ống thép mạ kẽm D300 DN300

5. Chọn mua và tính trọng lượng

Trọng lượng ống tính bằng khối lượng riêng thép 7.850 kg/m³ nhân diện tích mặt cắt thành ống rồi nhân chiều dài. Ví dụ theo bảng ở mục 2: dòng độ dày 6.35 mm có trọng lượng 290.0 kg/cây 6m, tương đương 48.33 kg/m.

Khi chọn mua, khách hàng nên kiểm tra độ dày thực tế, độ tròn, mối hàn và độ đều của lớp kẽm; yêu cầu chứng chỉ chất lượng CO/CQ của lô hàng. Ống nên kê cao, để nơi khô ráo và chằng buộc chắc khi vận chuyển để tránh trầy lớp mạ.

6. Báo giá và liên hệ

Chúng tôi giữ nguyên bảng báo giá tham khảo của các loại ống mạ kẽm như bên dưới; giá thay đổi theo thời điểm nên khách hàng vui lòng gọi hotline 0938 437 123 để nhận giá chính xác. Xem thêm tại trang bảng giá.

Báo giá ống mạ kẽm đủ các loại

STT Tên sản phẩm (đường kính x độ dày) (mm) Độ dài (m) Giá chưa VAT (vnd/Kg)
1 ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 18,091-24.200
2 ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 18,091-24.200
3 ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 18,091-24.200
4 ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 18,091-24.200
5 ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 18,091-24.200
6 ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 18,091-24.200
7 ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 18,091-24.200
8 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 18,091-24.200
9 ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 18,091-24.200
10 ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 18,091-24.200
11 ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 18,091-24.200
12 ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 18,091-24.200
13 ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 18,091-24.200
14 ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 18,091-24.200
15 ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 18,091-24.200
16 ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 18,091-24.200
17 ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 18,091-24.200
18 ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 18,091-24.200
19 ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 18,091-24.200
20 ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 18,091-24.200
21  ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 18,091-24.200
22 ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 18,091-24.200
23 ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 18,091-24.200
24  ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 18,091-24.200
25 ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 18,091-24.200
26 ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 18,091-24.200
27  ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 18,091-24.200
28 ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 18,091-24.200
29 ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 18,091-24.200
30 ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 18,091-24.200
31 ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 18,091-24.200
32 ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 18,091-24.200
33  ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 18,091-24.200
34  ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 18,091-24.200
35  ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 18,091-24.200
36 ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 18,091-24.200
37 ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 18,091-24.200
38  ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 18,091-24.200
39 ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 18,091-24.200
40 ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 18,091-24.200
41  ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 18,091-24.200
42 ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 18,091-24.200
43  ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 18,091-24.200
44  ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 18,091-24.200
45 ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 18,091-24.200
46 ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 18,091-24.200
47 ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 18,091-24.200
48 ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 18,091-24.200
49  ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 18,091-24.200
50 ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 18,091-24.200
51 ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 18,091-24.200
52 ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 18,091-24.200
53 ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 18,091-24.200
54 ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 18,091-24.200
55 ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 18,091-24.200
56  ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 18,091-24.200
57  ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 18,091-24.200
58 ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 18,091-24.200
59  ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 18,091-24.200
60 ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 18,091-24.200
61  ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 18,091-24.200
62  ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18,091-24.200
63  ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 18,091-24.200
64 ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 18,091-24.200
65 ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 18,091-24.200
66  ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 18,091-24.200
67  ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 18,091-24.200
68 ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 6 18,091-24.200
69 ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 18,091-24.200
70 ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18,091-24.200
71 ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 18,091-24.200
72 ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 18,091-24.200
73  ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 18,091-24.200
74 ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 18,091-24.200
75  ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 18,091-24.200
76 ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 18,091-24.200
77 ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 18,091-24.200
78 ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 18,091-24.200
79 ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 18,091-24.200
80 ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 18,091-24.200
81 ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 18,091-24.200
82  ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 18,091-24.200
83  ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 18,091-24.200
84  ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 18,091-24.200
85  ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 18,091-24.200
86  ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 18,091-24.200
87  ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 18,091-24.200
88  ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 18,091-24.200
89  ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 18,091-24.200
90  ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 18,091-24.200
91  ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 18,091-24.200
92 ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 18,091-24.200
93  ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 18,091-24.200
94  ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 18,091-24.200
95  ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 18,091-24.200
96  ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 18,091-24.200
97  ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 18,091-24.200
98  ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 18,091-24.200
99  ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 18,091-24.200
100  ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 18,091-24.200
101  ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 18,091-24.200
102  ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 18,091-24.200
103 ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 18,091-24.200
104  ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 18,091-24.200
105 ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 18,091-24.200
106  ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 18,091-24.200
107  ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 18,091-24.200
108 ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 18,091-24.200
109 ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 18,091-24.200
110 ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 18,091-24.200
111  ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 18,091-24.200
112  ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 18,091-24.200
113 ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 18,091-24.200
114  ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 18,091-24.200
115  ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 18,091-24.200
116  ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 18,091-24.200
117  ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 18,091-24.200
118  ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 18,091-24.200

Thép Hùng Phát giao hàng toàn quốc. Sản phẩm liên quan:

Thông tin bổ sung

Quy cách

D300 (DN300), độ dày 6.35 – 17.48 mm

Độ dày (mm)

6.35, 9.53, 12.70, 17.48

Chiều dài cây (m)

6, 12

Bề mặt

Mạ kẽm

Tiêu chuẩn

ASTM A53, ASTM A106, BS1387-1985, API 5L

Nhà sản xuất

Hòa Phát, SeAh, Việt Đức, Vinapipe

CSKH: 0938.437.123 Hotline HCM Hotline Hà Nội ZALO HCMLiên Hệ Tư Vấn