Mô tả
Thép ống đúc phi 73, hay còn gọi là ống thép đúc DN65, là sản phẩm thép chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho các hệ thống đường ống công nghiệp đòi hỏi độ bền, độ chính xác và khả năng chịu nhiệt tốt.
Với đường kính ngoài 73mm và độ dài phổ biến từ 6m đến 12m, sản phẩm là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống đường ống trong nhà máy lọc dầu, hóa chất, thực phẩm, và sinh học.

Mục lục
- Thép Ống Đúc Phi 73 (DN65)
- Bảng Giá Thép Ống Đúc Phi 73
- Phân loại ống thép đúc phi 73 (DN65) theo SCH
- Bảng giá thép ống đúc các loại xem thêm
- Ứng dụng chung của ống thép đúc phi 73
- Các chủng loại chính của ống đúc phi 73 DN65
- Các đặc điểm kỹ thuật của ống thép đúc phi 73
- Địa chỉ mua ống thép đúc phi 73 uy tín
Thép Ống Đúc Phi 73 (DN65)
Được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ASTM A106, A53, A312, SCH 40/80/160, XXS, thép ống đúc phi 73 đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại.
Thép Hùng Phát chuyên nhập khẩu và cung ứng thép ống đúc phi 73 (DN65) hàng nhập khẩu chất lượng cao, đầy đủ CO-CQ, đáp ứng đa dạng nhu cầu công trình và công nghiệp.
Cam kết hàng chính hãng, uy tín, trách nhiệm, và minh bạch trong giao hàng.
Thông số sản phẩm
Dưới đây là bảng thông số cơ bản của sản phẩm này
Xin lưu ý rằng sản phẩm có thể tùy biến tùy từng nhà máy sẽ là khác nhau
LH 0938437123 để cập nhật thông số chính xác
| Tên gọi | Thép ống đúc phi 73 / Ống thép đúc DN65 |
|---|---|
| Đường kính | 73 mm (DN65) 2½” inch |
| Độ dày | Tùy chọn từ 4.0mm, 5.16mm, 7.10mm, 9.53mm, 14.02 mm |
| Chiều dài | 6m hoặc 12m |
| Tiêu chuẩn sản xuất | ASTM A106/A53/A312, SCH 40/80/160/XXS |
| Xuất xứ | Nhập khẩu |


Bảng Giá Thép Ống Đúc Phi 73

| Đường kính x Độ Dày (mm) | Tiêu chuẩn | Trọng Lượng (kg) | Giá tham khảo (vnđ/kg) | |
|
Ống đúc phi 73 (DN65)
|
73 x 5,16 | SCH40 | 8,63 | 18.000 – 24.000 |
| 73 x 7,01 | SCH80 | 11,41 | 18.000 – 24.000 | |
| 73 x 9,53 | SCH160 | 14,92 | 18.000 – 24.000 | |
| 73 x 14,02 | XXS | 20,39 | 18.000 – 24.000 | |
| 76 x 4 | 7,10 | 20.000 – 25.000 | ||
| 76 x 5,16 | SCH40 | 9,01 | 18.000 – 24.000 | |
| 76 x 7,01 | SCH80 | 11,92 | 18.000 – 24.000 | |
| 76 x 14,02 | XXS | 21,42 | 18.000 – 24.000 |
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo thị trường và số lượng sản phẩm mua. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.
Tìm hiểu thêm về một số ống thông dụng khác:

Phân loại ống thép đúc phi 73 (DN65) theo SCH
Ống thép đúc phi 73 (OD 73mm / DN65 / 2 1/2”) được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM và ASME, trong đó SCH (Schedule) là chỉ số thể hiện độ dày thành ống, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu áp lực và trọng lượng.
1. Danh sách các cấp độ SCH phổ biến
Ống thép đúc DN65 có các cấp SCH từ mỏng đến dày như sau:
- SCH5
- SCH10
- SCH20
- SCH30
- SCH40 (STD)
- SCH60
- SCH80 (XS)
- SCH100
- SCH120
- SCH140
- SCH160
- XXS (Extra Extra Strong)
2. Bảng độ dày tiêu chuẩn SCH
| SCH | Độ dày (mm) | Đường kính |
|---|---|---|
| SCH5 | ~2.11 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH5S | ~2.11 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH10 | ~2.77 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH10S | ~2.77 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH30 | ~4.78 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH40 | ~5.16 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH40S | ~5.16 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH80 | ~7.01 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH80S | ~7.01 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCHXXS | ~7.01 mm | Phi 73 (DN65) |
| SCH160 | ~9.53 mm | Phi 73 (DN65) |
| XXS | ~14.02 mm | Phi 73 (DN65) |
3. Ý nghĩa các cấp SCH quan trọng
SCH5 – SCH20 (ống mỏng)
- Thành ống mỏng
- Trọng lượng nhẹ
- Dùng cho: Hệ thống dẫn nước áp thấp/ Thông gió, cơ điện nhẹ
SCH30 – SCH40 (phổ thông)
- Độ dày trung bình
- SCH40 là tiêu chuẩn phổ biến nhất
- Ứng dụng: Xây dựng / PCCC / Cơ khí
SCH60 – SCH80 (áp lực cao)
- Thành dày, chịu áp tốt
- SCH80 còn gọi là XS (Extra Strong)
- Dùng cho: Hệ thống hơi / Dầu khí / Hóa chất
SCH100 – SCH160 & XXS (siêu dày)
- Chịu áp lực cực cao
- Dùng trong: Nhà máy lọc dầu / Công nghiệp nặng / Đường ống áp lực lớn
Kinh nghiệm lựa chọn SCH phù hợp
- Công trình dân dụng → chọn SCH40
- PCCC, nước áp lực → SCH40 – SCH80
- Hơi, dầu khí → SCH80 trở lên
- Hóa chất, áp lực cao → SCH100 – XXS
Ống thép đúc phi 73 (DN65) có dải độ dày rất rộng từ SCH5 đến XXS, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp nặng.
Bảng giá thép ống đúc các loại xem thêm
*Lưu ý bảng giá: đã có VAT và chỉ mang giá trị tham khảo, để cập nhật giá ống đúc tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 437 123.
| Tên sản phẩm | Quy cách (Phi x Độ dày) | Tiêu chuẩn | Giá (vnđ/kg) |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×2,77(mm) x 1,27(kg/m) | STD / SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×3,73(mm) x 1,62(kg/m) | XS / SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×4,78(mm) x 1,95(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×7,47(mm) x 2,55(kg/m) | SCH. XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×2,87(mm) x 1,69(kg/m) | SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×3,91(mm) x 2,2(kg/m) | SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×5,56(mm) x 2,9(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×7,82(mm) x 3,64(kg/m) | XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×3,34(mm) x 2,5(kg/m) | SCH40 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×4,55(mm) x 3,24(kg/m) | SCH80 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×6,35(mm) x 4,24(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×9,09(mm) x 5,45(kg/m) | XXS | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×3,56(mm) x 3,39(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×4,85(mm) x 4,47(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×6,35(mm) x 5,61(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×9,7(mm) x 7,77(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×3,68(mm) x 4,05(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×5,08(mm) x 5,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×7,14(mm) x 7,25(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×10,15(mm) x 9,56(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×3,91(mm) x 5,44(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×5,54(mm) x 7,48(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×8,74(mm) x 11,11(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×11,07(mm) x 13,44(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×5,16(mm) x 8,63(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×7,01(mm) x 11,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×9,53(mm) x 14,92(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×14,02(mm) x 20,39(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×4(mm) x 7,1(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×5,16(mm) x 9,01(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×7,01(mm) x 11,92(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×14,02(mm) x 21,42(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×2,11(mm) x 4,51(kg/m) | SCH5 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×3,05(mm) x 6,45(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×4(mm) x 8,48(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×5,49(mm) x 11,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×7,62(mm) x 15,23(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×11,13(mm) x 21,37(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×15,24(mm) x 27,68(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×5,74(mm) x 13,56(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 90 | 101.6×8,08(mm) x 18,67(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×4(mm) x 10,88(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×5(mm) x 13,47(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×6,02(mm) x 16,08(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×8,56(mm) x 22,32(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×11,1(mm) x 28,32(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×13,49(mm) x 33,54(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×5(mm) x 16,8(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×6,55(mm) x 21,77(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×9,53(mm) x 30,95(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×12,7(mm) x 40,3(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×15,88(mm) x 49,12(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×6,35(mm) x 25,35(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×7,11(mm) x 28,26(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×10,97(mm) x 42,56(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×14,27(mm) x 54,28(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×18,26(mm) x 67,56(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×6,35(mm) x 33,3(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×7,04(mm) x 36,8(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×8,18(mm) x 42,53(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×10,31(mm) x 53,08(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×12,7(mm) x 64,64(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×15,09(mm) x 75,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×18,26(mm) x 90,44(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×20,62(mm) x 100,92(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×23,01(mm) x 111,3(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×6,35(mm) x 41,77(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×7,8(mm) x 51,03(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×9,27(mm) x 60,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×12,7(mm) x 81,55(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×15,09(mm) x 96,03(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×18,26(mm) x 114,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×21,44(mm) x 133,1(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×25,4(mm) x 155,15(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×28,58(mm) x 172,36(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×6,35(mm) x 49,73(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×8,38(mm) x 65,2(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×9,53(mm) x 73,88(kg/m) | STD | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×10,31(mm) x 79,73(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×12,7(mm) x 97,42(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×14,27(mm) x 109(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×17,48(mm) x 132,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×21,44(mm) x 159,9(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,4(mm) x 187(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,58(mm) x 208,18(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×33,32(mm) x 238,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×6,35(mm) x 54,7(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×7,92(mm) x 67,92(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×9,53(mm) x 81,33(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×11,13(mm) x 94,55(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×15,09(mm) x 126,7(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×12,7(mm) x 107,4(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×19,05(mm) x 158,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×23,83(mm) x 195(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×27,79(mm) x 224,7(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×31,75(mm) x 253,56(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×35,71(mm) x 281,7(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×6,35(mm) x 62,64(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×7,92(mm) x 77,89(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×9,53(mm) x 93,27(kg/m) | STD / SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×12,7(mm) x 123,3(kg/m) | XS/ SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×16,66(mm) x 160,1(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×21,44(mm) x 203,5(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×26,19(mm) x 245,6(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×30,96(mm) x 286,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×36,53(mm) x 333,19(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×40,49(mm) x 365,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×6,35(mm) x 70,57(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×7,92(mm) x 87,71(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×11,13(mm) x 122,4(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×9,53(mm) x 105,2(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×14,27(mm) x 155,85(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×19,05(mm) x 205,74(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×12,7(mm) x 139,2(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×23,88(mm) x 254,6(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×29,36(mm) x 310,02(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×34,93(mm) x 363,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×39,67(mm) x 408,55(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×45,24(mm) x 459,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×6,35(mm) x 78,55(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH40s | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×15,09(mm) x 183,46(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×20,62(mm) x 247,8(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×26,19(mm) x 311,2(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×32,54(mm) x 381,5(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×38,1(mm) x 441,5(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×44,45(mm) x 508,11(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×50,01(mm) x 564,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×6,35(mm) x 94,53(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×14,27(mm) x 209,61(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×17,48(mm) x 255,4(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×24,61(mm) x 355,3(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×12,7(mm) x 187,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×30,96(mm) x 442,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×38,39(mm) x 547,7(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×46,02(mm) x 640(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×52,37(mm) x 720,2(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×59,54(mm) x 808,2(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ứng dụng chung của ống thép đúc phi 73
Thép ống đúc phi 73 mang đến nhiều ưu điểm vượt trội, giúp tối ưu hóa các giải pháp về đường ống trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các ứng dụng chính của sản phẩm bao gồm:
Nhà máy lọc dầu:
Được sử dụng trong các hệ thống dẫn dầu và dẫn khí, sản phẩm đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu áp lực vượt trội.
Đường ống chất lỏng:
Thép ống đúc phi 73 có thể vận chuyển nước, hóa chất và các chất lỏng công nghiệp khác một cách an toàn.
Lò hơi và hệ thống nhiệt độ cao:
Với khả năng chịu nhiệt và áp lực, sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho các lò hơi và hệ thống nhiệt công nghiệp.
Ngành hóa chất và sinh học:
Đảm bảo tính ổn định và an toàn khi vận chuyển hóa chất và sinh phẩm.
Ngành thực phẩm và đồ uống:
Được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn thực phẩm và đồ uống, đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng.
Các đặc điểm kỹ thuật của ống thép đúc phi 73
Thành Phần Hóa Học
(Tham Khảo Theo Tiêu Chuẩn ASTM A106, ASTM A53)
Thành phần hóa học của ống thép đúc phi 73 có thể thay đổi tùy theo tiêu chuẩn sản xuất, nhưng thông thường gồm các nguyên tố chính như sau:
| Thành phần | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Si (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.30 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.10 |
Cơ Tính Của Ống Thép Đúc Phi 73
Cơ tính của ống thép đúc cũng tùy theo tiêu chuẩn áp dụng, dưới đây là các thông số phổ biến:
| Thuộc tính | Giá trị điển hình |
|---|---|
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | ≥ 415 MPa |
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | ≥ 240 MPa |
| Độ giãn dài | ≥ 20% |
Tiêu chuẩn áp dụng
Ống thép đúc phi 73 được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với từng lĩnh vực:
- ASTM A106: Dùng cho đường ống chịu áp lực cao, nhiệt độ cao trong ngành dầu khí, hóa chất, nồi hơi.
- ASTM A53: Sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, kết cấu xây dựng, hệ thống dẫn khí và dầu.
- API 5L: Dùng trong ngành dầu khí, vận chuyển chất lỏng và khí đốt.
- JIS G3454, JIS G3455, JIS G3456: Dùng trong các hệ thống chịu áp lực cao tại Nhật Bản.

Quy trình sản xuất ống thép đúc phi 73 (DN65)
Ống thép đúc phi 73 (OD ~73–76mm, DN65) là dòng ống trung bình, được sử dụng nhiều trong hệ thống dẫn nước, khí, hơi, PCCC, dầu khí và công nghiệp. Nhờ kết cấu không mối hàn, sản phẩm có độ bền cao, chịu áp lực tốt và đảm bảo độ kín tuyệt đối.
Quy trình sản xuất ống đúc phi 73 thường trải qua các công đoạn chính sau:
1. Chuẩn bị phôi thép
- Sử dụng phôi tròn đặc (billet)
- Kiểm soát thành phần theo tiêu chuẩn: ASTM A106 / API 5L
Đây là bước nền tảng quyết định chất lượng ống.
2. Gia nhiệt phôi
- Nung ở nhiệt độ 1100 – 1250°C
- Giúp thép mềm và dễ tạo hình
3. Xuyên lỗ (Piercing)
- Dùng máy xuyên Mannesmann
- Biến phôi đặc thành ống rỗng
Tạo ra cấu trúc đúc liền mạch không mối hàn.
4. Cán nóng tạo hình
- Cán kéo dài để: Giảm độ dày / Tăng chiều dài
- Định hình gần đúng kích thước phi 73
5. Cán tinh – định cỡ (Sizing)
-
Điều chỉnh: Đường kính ngoài (~73–76mm) / Độ dày theo tiêu chuẩn (SCH20, SCH40, SCH80…)
6. Xử lý nhiệt
- Thường hóa hoặc ủ
- Tăng độ bền và ổn định cơ tính
7. Nắn thẳng – cắt ống
- Nắn thẳng bằng máy
- Cắt chiều dài: 6m, 12m hoặc theo yêu cầu
8. Kiểm tra chất lượng
- Siêu âm (UT), Eddy current
- Kiểm tra áp lực, kích thước
👉 Đảm bảo đạt tiêu chuẩn:
- ASTM A106
- API 5L
9. Hoàn thiện sản phẩm
- Vát mép, tiện ren
- Sơn đen, phủ dầu hoặc mạ kẽm
Các thương hiệu ống thép đúc phi 73 thông dụng
Trên thị trường Việt Nam, ống đúc DN65 chủ yếu là hàng nhập khẩu, trong đó Trung Quốc chiếm khoảng 80–90% nhờ lợi thế giá và nguồn cung.
- Tianjin Pipe Corporation (TPCO) → Thương hiệu lớn, chất lượng cao, dùng cho dự án kỹ thuật
- Hengyang Valin Steel Tube → Chuyên ống đúc áp lực cao
- Baolai Steel Pipe → Giá cạnh tranh, phổ biến tại Việt Nam
- Dezheng / Dezhang → Nguồn hàng dồi dào, nhiều quy cách
- Cụm nhà máy Cangzhou → Trung tâm sản xuất ống thép lớn
Địa chỉ mua ống thép đúc phi 73 uy tín
