Mô tả
Công ty cổ phần Thép Hùng Phát xin giới thiệu sản phẩm thép ống đúc phi 114 (DN100), dòng sản phẩm cao cấp với đường kính 114.3mm được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, phù hợp cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng.

Mục lục
- Thép Ống đúc phi 114 (DN100)
- Bảng báo giá ống thép đúc phi 114
- Bảng giá tham khảo cho size ống thép đúc phi 114
- Nơi sản xuất ống thép đúc phi 114 (DN100)
- Bảng giá ống thép đúc mọi quy cách
- Ứng dụng của ống thép đúc phi 114 (DN100)
- Phân loại ống thép đúc phi 114 – DN100
- Lý do chọn ống đúc phi 114 tại Thép Hùng Phát
Thép Ống đúc phi 114 (DN100)
Ống đúc phi 114 không chỉ có độ bền cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe, đảm bảo chất lượng và độ an toàn vượt trội trong mọi ứng dụng.
Đặc điểm sản phẩm ống đúc phi 114 (DN100)
- Đường kính: 114.3mm DN100 (4″ inch)
- Độ dày: Lựa chọn độ dày linh hoạt: 4mm, 5mm, 6.02mm, 8.56mm, 11.1mm, và 13.49mm.
- Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt các tiêu chuẩn quốc tế ASTM A106, A53 và tiêu chuẩn độ dày SCH40, SCH80, SCH120, SCH160, bảo đảm khả năng chịu áp lực tốt và khả năng sử dụng lâu dài.
- Xuất xứ: Nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, đảm bảo chất lượng cao với giá thành hợp lý.

Bảng báo giá ống thép đúc phi 114


Bảng giá tham khảo cho size ống thép đúc phi 114
- Lưu ý: Bảng giá được cung cấp đã bao gồm thuế VAT và chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại. Giá ống đúc có thể thay đổi tùy theo biến động của thị trường, số lượng đặt hàng và yêu cầu cụ thể của từng khách hàng.
- Để nhận báo giá chính xác, cập nhật mới nhất và ưu đãi tốt nhất, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline 0938 437 123 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.
|
Tên ống
|
Phi(mm) x Dày(mm) | Tiêu chuẩn | Trọng lượng | Giá bán tham khảo (kg) |
|
Ống đúc phi 114 (DN100)
|
114,3 x 4 | 10,88 | 20.000 – 25.000 | |
| 114,3 x 5 | 13,47 | 20.000 – 25.000 | ||
| 114,3 x 6,02 | SCH40 | 16,08 | 18.000 – 24.000 | |
| 114,3 x 8,56 | SCH80 | 22,32 | 18.000 – 24.000 | |
| 114,3 x 11,1 | SCH120 | 28,32 | 18.000 – 24.000 | |
| 114,3 x 13,49 | SCH160 | 33,54 | 18.000 – 24.000 |
Hiện nay, ống thép đúc đa phần được nhập khẩu, do trong nước chưa có nhà sản xuất loại sản phẩm này. Thép Hùng Phát là nhà nhập khẩu chính ngạch trực tiếp giá tốt nhất sản phẩm Ống Thép Đúc Trung Quốc, giao hàng toàn quốc.
Tìm hiểu thêm một số dòng ống liên quan:

Nơi sản xuất ống thép đúc phi 114 (DN100)
Ống thép đúc phi 114 VN
Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, ống thép đúc phi 114 (DN100) chủ yếu là hàng nhập khẩu, do trong nước chưa có nhà máy sản xuất ống thép đúc quy mô công nghiệp cho dòng sản phẩm này. Các đơn vị trong nước chủ yếu đóng vai trò thương mại và phân phối, tiêu biểu như Thép Hùng Phát.
Ống thép đúc phi 114 nhập khẩu
Về nguồn gốc nhập khẩu, khoảng 90% sản lượng đến từ Trung Quốc, với các thương hiệu và khu vực sản xuất lớn như Baosteel, Tianjin Pipe Corporation, Cangzhou Steel Pipe…, nổi bật nhờ giá thành cạnh tranh, đa dạng tiêu chuẩn (ASTM, API, JIS) và nguồn hàng dồi dào.
Bên cạnh đó, khoảng 10% còn lại là hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga hoặc châu Âu, thường thuộc phân khúc chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn nhưng đi kèm giá thành cao hơn.
Nhìn chung, ống thép đúc DN100 tại Việt Nam phụ thuộc lớn vào nguồn nhập khẩu, trong đó hàng Trung Quốc chiếm ưu thế về giá và nguồn cung, còn các nước khác phục vụ các dự án yêu cầu tiêu chuẩn cao.
Bảng giá ống thép đúc mọi quy cách
*Lưu ý bảng giá: đã có VAT và chỉ mang giá trị tham khảo, để cập nhật giá ống đúc tốt nhất. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 437 123.
| Tên sản phẩm | Quy cách (Phi x Độ dày) | Tiêu chuẩn | Giá (vnđ/kg) |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×2,77(mm) x 1,27(kg/m) | STD / SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×3,73(mm) x 1,62(kg/m) | XS / SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×4,78(mm) x 1,95(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 21 DN15 | 21.3×7,47(mm) x 2,55(kg/m) | SCH. XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×2,87(mm) x 1,69(kg/m) | SCH40 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×3,91(mm) x 2,2(kg/m) | SCH80 | 19.000 – 33.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×5,56(mm) x 2,9(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 27 DN20 | 26.7×7,82(mm) x 3,64(kg/m) | XXS | 20.000 – 35.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×3,34(mm) x 2,5(kg/m) | SCH40 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×4,55(mm) x 3,24(kg/m) | SCH80 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×6,35(mm) x 4,24(kg/m) | SCH160 | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 34 DN25 | 33.4×9,09(mm) x 5,45(kg/m) | XXS | 20.000 – 26.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×3,56(mm) x 3,39(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×4,85(mm) x 4,47(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×6,35(mm) x 5,61(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 42 DN32 | 42.2×9,7(mm) x 7,77(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×3,68(mm) x 4,05(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×5,08(mm) x 5,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×7,14(mm) x 7,25(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 49 DN40 | 48.3×10,15(mm) x 9,56(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×3,91(mm) x 5,44(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×5,54(mm) x 7,48(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×8,74(mm) x 11,11(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 60 DN50 | 60.3×11,07(mm) x 13,44(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×5,16(mm) x 8,63(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×7,01(mm) x 11,41(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×9,53(mm) x 14,92(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 73×14,02(mm) x 20,39(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×4(mm) x 7,1(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×5,16(mm) x 9,01(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×7,01(mm) x 11,92(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 73 DN65 | 76×14,02(mm) x 21,42(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×2,11(mm) x 4,51(kg/m) | SCH5 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×3,05(mm) x 6,45(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×4(mm) x 8,48(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×5,49(mm) x 11,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×7,62(mm) x 15,23(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×11,13(mm) x 21,37(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 89 DN80 | 88.9×15,24(mm) x 27,68(kg/m) | XXS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 101 | 101.6×5,74(mm) x 13,56(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc DN90 phi 101 | 101.6×8,08(mm) x 18,67(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×4(mm) x 10,88(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×5(mm) x 13,47(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×6,02(mm) x 16,08(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×8,56(mm) x 22,32(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×11,1(mm) x 28,32(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 114 DN100 | 114.3×13,49(mm) x 33,54(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×5(mm) x 16,8(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×6,55(mm) x 21,77(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×9,53(mm) x 30,95(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×12,7(mm) x 40,3(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 141 DN125 | 141.3×15,88(mm) x 49,12(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×6,35(mm) x 25,35(kg/m) | 20.000 – 25.000 | |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×7,11(mm) x 28,26(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×10,97(mm) x 42,56(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×14,27(mm) x 54,28(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 168 DN150 | 168.3×18,26(mm) x 67,56(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×6,35(mm) x 33,3(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×7,04(mm) x 36,8(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×8,18(mm) x 42,53(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×10,31(mm) x 53,08(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×12,7(mm) x 64,64(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×15,09(mm) x 75,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×18,26(mm) x 90,44(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×20,62(mm) x 100,92(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 219 DN200 | 219.1×23,01(mm) x 111,3(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×6,35(mm) x 41,77(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×7,8(mm) x 51,03(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×9,27(mm) x 60,31(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×12,7(mm) x 81,55(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×15,09(mm) x 96,03(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×18,26(mm) x 114,93(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×21,44(mm) x 133,1(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×25,4(mm) x 155,15(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 273 DN250 | 273.1×28,58(mm) x 172,36(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×6,35(mm) x 49,73(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×8,38(mm) x 65,2(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×9,53(mm) x 73,88(kg/m) | STD | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×10,31(mm) x 79,73(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×12,7(mm) x 97,42(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×14,27(mm) x 109(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×17,48(mm) x 132,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×21,44(mm) x 159,9(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,4(mm) x 187(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×25,58(mm) x 208,18(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 324 DN300 | 323.9×33,32(mm) x 238,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×6,35(mm) x 54,7(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×7,92(mm) x 67,92(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×9,53(mm) x 81,33(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×11,13(mm) x 94,55(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×15,09(mm) x 126,7(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×12,7(mm) x 107,4(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×19,05(mm) x 158,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×23,83(mm) x 195(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×27,79(mm) x 224,7(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×31,75(mm) x 253,56(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 356 DN350 | 355.6×35,71(mm) x 281,7(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 23.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×6,35(mm) x 62,64(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×7,92(mm) x 77,89(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×9,53(mm) x 93,27(kg/m) | STD / SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×12,7(mm) x 123,3(kg/m) | XS/ SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×16,66(mm) x 160,1(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×21,44(mm) x 203,5(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×26,19(mm) x 245,6(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×30,96(mm) x 286,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×36,53(mm) x 333,19(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 406 DN400 | 406.4×40,49(mm) x 365,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×6,35(mm) x 70,57(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×7,92(mm) x 87,71(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×11,13(mm) x 122,4(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×9,53(mm) x 105,2(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×14,27(mm) x 155,85(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×19,05(mm) x 205,74(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×12,7(mm) x 139,2(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×23,88(mm) x 254,6(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×29,36(mm) x 310,02(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×34,93(mm) x 363,6(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×39,67(mm) x 408,55(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 457 DN450 | 457.2×45,24(mm) x 459,4(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×6,35(mm) x 78,55(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×9,53(mm) x 117,2(kg/m) | SCH40s | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×15,09(mm) x 183,46(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×20,62(mm) x 247,8(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×12,7(mm) x 155,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×26,19(mm) x 311,2(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×32,54(mm) x 381,5(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×38,1(mm) x 441,5(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×44,45(mm) x 508,11(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 508 DN500 | 508×50,01(mm) x 564,8(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×6,35(mm) x 94,53(kg/m) | SCH10 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | SCH20 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×14,27(mm) x 209,61(kg/m) | SCH30 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×9,53(mm) x 141,12(kg/m) | STD | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×17,48(mm) x 255,4(kg/m) | SCH40 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×24,61(mm) x 355,3(kg/m) | SCH60 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×12,7(mm) x 187,1(kg/m) | SCH XS | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×30,96(mm) x 442,1(kg/m) | SCH80 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×38,39(mm) x 547,7(kg/m) | SCH100 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×46,02(mm) x 640(kg/m) | SCH120 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×52,37(mm) x 720,2(kg/m) | SCH140 | 18.000 – 24.000 |
| Ống đúc phi 610 DN600 | 609,6×59,54(mm) x 808,2(kg/m) | SCH160 | 18.000 – 24.000 |
Ứng dụng của ống thép đúc phi 114 (DN100)

Phân loại ống thép đúc phi 114 – DN100
Thép ống đúc phi 114 (DN100 / 4inch/ 4″) có thể được phân loại dựa trên lớp phủ bề mặt như sau:
1/ Ống thép đúc phi 114 chưa sơn phủ:
- Là thép ống đúc phi 114 ở trạng thái nguyên bản, chưa qua xử lý bề mặt.
- Dễ bị oxy hóa nếu không bảo quản đúng cách.
- Phù hợp với các công trình yêu cầu gia công hoặc xử lý bề mặt riêng theo nhu cầu.

2/ Ống thép đúc phi 114 sơn đen:
- Được phủ một lớp sơn đen chống gỉ, giúp bảo vệ thép khỏi tác động môi trường.
- Phù hợp cho các công trình xây dựng, kết cấu thép, hệ thống dẫn dầu, khí, nước.

3/ Ống thép đúc phi 114 mạ kẽm:
- Thép ống đúc phi 114 được mạ kẽm nhúng nóng giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn.
- Sử dụng phổ biến trong các công trình ngoài trời, kết cấu thép, hệ thống đường ống dẫn trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất.
Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể lựa chọn loại thép ống đúc phi 114 phù hợp để đảm bảo độ bền và hiệu quả công trình.
Lý do chọn ống đúc phi 114 tại Thép Hùng Phát
- Chất lượng đạt chuẩn quốc tế: Đáp ứng tiêu chuẩn ASTM, sản phẩm của Thép Hùng Phát cam kết chất lượng vượt trội.
- Giá cả cạnh tranh: Là đối tác phân phối ống đúc chính hãng, Hùng Phát mang đến mức giá tốt nhất cho khách hàng.
- Tư vấn chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên Hùng Phát có kiến thức chuyên sâu, hỗ trợ tư vấn giải pháp phù hợp với từng loại công trình.
- Giao hàng nhanh chóng: Hùng Phát sở hữu hệ thống kho bãi rộng rãi, đảm bảo nguồn hàng sẵn có và giao hàng đúng tiến độ.
Hãy đến với Công ty cổ phần Thép Hùng Phát để sở hữu ống đúc phi 114 (DN100) với chất lượng vượt trội và giá thành hợp lý. Đội ngũ chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thắc mắc, giúp bạn chọn lựa sản phẩm phù hợp cho từng yêu cầu cụ thể của dự án.
- Chứng chỉ CO/CQ đầy đủ
- Hóa đơn chứng từ hợp lệ
- Báo giá và giao hàng nhanh chóng
- Vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÙNG PHÁT
- Sale1: 0971 887 888 Ms Duyên – Tư vấn khách hàng
- Sale2: 0909 938 123 Ms Ly – Nhân viên kinh doanh
- Sale3: 0938 261 123 Ms Mừng – Nhân viên kinh doanh
- Sale4: 0938 437 123 Ms Trâm – Trưởng phòng kinh doanh
- Sale5: 0971 960 496 Ms Duyên – Hỗ trợ kỹ thuật
Trụ sở : H62 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, P.Thới An, TPHCM
Kho hàng: số 1769 QL1A, P.Tân Thới Hiệp, TPHCM
CN Miền Bắc: KM số 1, đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, HN
Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc zalo để nhận báo giá chi tiết và tư vấn nhanh nhất!





