Mô tả
Tấm inox 304, 201, 316 là các loại thép không gỉ dạng tấm được phân loại theo cấp độ và thành phần hợp kim. Chúng có nhiều đặc điểm nổi bật, ứng dụng đa dạng và được sử dụng phổ biến trong công nghiệp và đời sống.

Mục lục
TẤM INOX 304 201 316
Tấm inox 304/201/316 (hay còn gọi là thép không gỉ dạng tấm) là một loại vật liệu kim loại được cán phẳng thành hình chữ nhật với độ dày nhất định, làm từ hợp kim chủ yếu gồm sắt (Fe), crom (Cr), niken (Ni) và một số nguyên tố khác như molypden (Mo), mangan (Mn), carbon (C)… tùy theo từng mác thép phổ biến như SUS304/201/316.
Thông số kỹ thuật
- Mác thép: SUS 304, 304L, 304H, 201, 316, 316L…
- Tiêu chuẩn: ASTM, AISI, JIS, GB…
- Độ dày: 0.3mm-30mm
- Khổ rộng: 800mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1524mm
- Chiều dài: 1m, 2m, 2.4m, 3m, 4m, 5m, 6m, 9m
- Bề mặt: BA, 2B, No.1, No.3, No.4, No.8, HL (Hairline)
- Thương hiệu Posco, Hyundai, Tisco, Outokumpu, Acerinox, Bahru, Columbus
- Xuất xứ Việt Nam, nhập khẩu….
- Gia công Cắt, chấn, đột, uốn lốc ống tròn theo yêu cầu
- Đơn vị phân phối: Thép Hùng Phát

Đặc điểm và phân loại của từng loại tấm inox
1. Tấm inox 304
- Thành phần chính : 18% crom (Cr), 8% Niken (Ni).
- Đặc tính : Khả năng chống ăn mòn vượt trội, chịu nhiệt tốt, dễ gia công và có độ sáng bóng cao.
- Ứng dụng : Sản xuất đồ gia dụng, bồn chứa thực phẩm, thiết bị y tế, ngành chế tạo thực phẩm và các công trình xây dựng yêu cầu độ bền cao.

2. Tấm inox 201
- Thành phần chính : Ít Niken hơn (khoảng 1%–4%), thay vào đó là mangan (Mn).
- Đặc tính : Giá thành thấp hơn inox 304, độ sáng bóng tương đối, chống ăn mòn gần hơn.
- Ứng dụng : Sử dụng trong môi trường ít ăn mòn, như sản phẩm gia dụng, trang trí nội thất và các sản phẩm trang trí công nghiệp nhẹ nhàng.

3. Tấm inox 316
- Thành phần chính : 16%–18% crom (Cr), 10%–14% Niken (Ni), và 2%–3% molypden (Mo).
- Đặc tính : Chống ăn mòn hóa học và chịu nhiệt cực tốt, đặc biệt trong môi trường muối hoặc hóa chất mạnh.
- Ứng dụng : Ngành công nghiệp hóa chất, sản xuất thiết bị y tế cao cấp, tàu biển và các công nghiệp ven biển.

Bảng giá tấm inox các loại 304 201 316
- Dưới đây là bảng giá tham khảo các loại tấm inox thông dụng
- Vì giá thị trường tăng giảm mỗi ngày nên bảng giá mang tính tham khảo
- Vui lòng liên hệ hotline để cập nhật giá mới nhất. 0938 437 123 (Ms Trâm)
- Lưu ý dung sai là ±2%
Bảng giá tấm SUS304
| STT | Tên sản phẩm | Màu sắc/bề mặt | Độ dày li(mm) | Khối lượng (tấm) | Quy cách (mm) | DVT | Giá tham khảo (vnd/kg) |
| 1 | Tấm 304 | Vàng Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 2 | Tấm 304 | Vàng Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 3 | Tấm 304 | Vàng Gương | 1.2 | 28Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 4 | Tấm 304 | Vàng Gương | 2.0 | 47Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 5 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 6 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 7 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 8 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 1.2 | 28Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 9 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 1.2 | 35Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 10 | Tấm 304 | Vàng Xước HL | 1.5 | 35Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 11 | Tấm 304 | Vàng Cát HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 12 | Tấm 304 | Vàng Xước Caro HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 13 | Tấm 304 | Trắng Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 14 | Tấm 304 | Trắng Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 15 | Tấm 304 | Trắng Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 16 | Tấm 304 | Trắng Gương | 1.2 | 28Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 17 | Tấm 304 | Trắng Gương | 1.2 | 35Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 18 | Tấm 304 | Trắng Gương | 1.5 | 35Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 19 | Tấm 304 | Trắng Gương | 1.5 | 44Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 20 | Tấm 304 | Trắng Gương | 2.0 | 59Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 21 | Tấm 304 (NĐ) | Trắng Xước HL | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 22 | Tấm 304 (NĐ) | Trắng Xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 23 | Tấm 304 | Trắng Xước Caro HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 24 | Tấm (NĐ) | Trắng Xước HL 304 | 1.2 | 28Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 25 | Tấm 304 | Trắng Cát | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 26 | Tấm 304 | Đen Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 27 | Tấm 304 | Đen Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 28 | Tấm 304 | Đen Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 29 | Tấm 304 | Đen Xước HL | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 30 | Tấm 304 | Đen Xước HL | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 31 | Tấm 304 | Đen Xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 32 | Tấm 304 | Đen Xước HL | 1.0 | 30Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 33 | Tấm 304 | Đen Xước Caro HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 34 | Tấm 304 | Vàng Hồng Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 35 | Tấm 304 | Vàng Hồng Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 36 | Tấm 304 | Vàng Hồng Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 37 | Tấm 304 | Vàng Hồng xước HL | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 38 | Tấm 304 | Vàng Hồng xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 39 | Tấm 304 | Vàng Hồng xước HL | 1.0 | 30Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 40 | Tấm 304 | Vàng Hồng xước HL | 1.2 | 28Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 41 | Tấm 304 | Vàng Hồng Xước Caro HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 42 | Tấm 304 | Xanh Coban Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 43 | Tấm 304 | Xanh Coban Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 44 | Tấm 304 | Xanh Coban Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 45 | Tấm 304 | Sampanh Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 46 | Tấm 304 | Sampanh Xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 47 | Tấm 304 | Sampanh Xước HL | 1.0 | 30Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 48 | Tấm 304 | Đồng Brone Xước HL | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 49 | Tấm 304 | Đồng Brone Xước HL | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 50 | Tấm 304 | Đồng Brone Xước HL | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 51 | Tấm 304 | Đồng Brone Xước HL | 1.0 | 30Kg | 1.219 x 3.050 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 52 | Tấm 304 | Trà Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 53 | Tấm 304 | Trà Gương | 0.8 | 19Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 54 | Tấm 304 | Xám lông Chuột | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 55 | Tấm 304 | Xanh Lá Cây Gương | 0.6 | 14Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
| 56 | Tấm 304 | Xanh Lá Cây Gương | 1.0 | 24Kg | 1.219 x 2.438 | Tấm | 70.000-115.000 |
Bảng giá tấm 201
| STT | Tên Sản Phẩm | Màu sắc/bề mặt | Độ dày li (mm) | Quy cách (mm) | ĐVT | Giá Bán (vnd/tấm) |
| 1 | Tấm 201 | Vàng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 2 | Tấm 201 | Vàng Gương | 0.8 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
| 3 | Tấm 201 | Vàng Gương | 1.0 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.850.000 |
| 4 | Tấm 201 | Vàng Gương | 1.2 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 2.300.000 |
| 5 | Tấm 201 | Vàng Xước HL | 0.8 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.450.000 |
| 6 | Tấm 201 | Vàng Xước HL | 1.0 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.800.000 |
| 7 | Tấm 201 | Vàng Xước HL | 1.2 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 2.250.000 |
| 8 | Tấm 201 | Trắng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.050.000 |
| 9 | Tấm 201 | Trắng Gương | 0.8 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.300.000 |
| 10 | Tấm 201 | Trắng Gương | 1.0 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.600.000 |
| 11 | Tấm 201 | Trắng Gương | 1.2 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.900.000 |
| 12 | Tấm 201 | Đen Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.350.000 |
| 13 | Tấm 201 | Đen Gương | 0.8 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.700.000 |
| 14 | Tấm 201 | Đen Xước HL | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.300.000 |
| 15 | Tấm 201 | Hồng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 950.000 |
| 16 | Tấm 201 | Hồng Gương | 0.5 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.200.000 |
| 17 | Tấm 201 | Hồng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.350.000 |
| 18 | Tấm 201 | Hồng Xước HL | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.300.000 |
| 19 | Tấm 201 | Hồng Xước HL | 0.8 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.650.000 |
| 20 | Tấm 201 | Xanh Coban Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.000.000 |
| 21 | Tấm 201 | Xanh Coban Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.400.000 |
| 22 | Tấm 201 | Xanh Lá Cây | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
| 23 | Tấm 201 | Tím Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.000.000 |
| 24 | Tấm 201 | Đỏ Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
Bảng giá tấm inox dạng sóng nước 3D:
| STT | Tên Sản Phẩm | Màu sắc/bề mặt | Độ dày li(mm) | Quy cách (mm) | ĐVT | Giá Bán (vnd/tấm) |
| 1 | Tấm 3D 304 | GS Nhỏ Trắng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
| 2 | Tấm 3D 304 | GS Vừa Trắng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
| 3 | Tấm 3D 304 | GS Vừa Trắng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.700.000 |
| 4 | Tấm 3D 304 | GS Vừa Vàng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.600.000 |
| 5 | Tấm 3D 304 | GS Vừa Vàng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.900.000 |
Bảng Giá Inox 201 3D Sóng Nước
| STT | Tên Sản Phẩm | Màu sắc/bề mặt | Độ dày li (mm) | Quy cách (mm) | ĐVT | Giá Bán (vnd/tấm) |
| 1 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Hồng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 2 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Vàng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.050.000 |
| 3 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Đen Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 4 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Xanh Coban Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.200.000 |
| 5 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Đỏ Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 6 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Trắng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 900.000 |
| 7 | Tấm 3D 201 | GS Nhỏ Trắng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.250.000 |
| 8 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Hồng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.650.000 |
| 9 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Vàng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.500.000 |
| 10 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Đen Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 11 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Xanh Coban Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.200.000 |
| 12 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Xanh Coban Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.650.000 |
| 13 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Đỏ Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.150.000 |
| 14 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Tím Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.650.000 |
| 15 | Tấm 201 | 3D GS Vừa Trắng Gương | 0.4 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 900.000 |
| 16 | Tấm 3D 201 | GS Vừa Trắng Gương | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.250.000 |
| 17 | Tấm 3D 201 | GS Xanh Lá Cây | 0.6 | 1.219 x 2.438 | Tấm | 1.650.000 |
Báo giá tấm inox SUS316:
| STT | Tên sản phẩm | Độ dày li (mm) | Bề mặt | Giá tham khảo (vnd/kg) |
| 1 | Tấm 316 | 0.4.1.0 | Mặt BA | 80.000 – 110.000 |
| 2 | Tấm 316 | 0.4-6 | Mặt 2B | 80.000 – 110.000 |
| 3 | Tấm 316 | 0.5-2 | Mặt HL | 82.000 – 112.000 |
| 4 | Tấm 316 | 3-70 | Mặt No.1 | 82.000 -112.000 |
Điểm qua một số sản phẩm liên quan:



























